

| Sprawność | wszystkich urządzeń elektrycznych jest bardzo wysoka i wynosi ok. 98%. |
| Moc | powinna być dobrana do maksymalnego zapotrzebowania na ciepłą wodę. W praktyce moc jest zwykle ograniczona dostępnością energii (zasilanie 3-fazowe, przekrój przewodów elektrycznych oraz amperaż bezpieczników). |
| Wydajność ciepłej wody | zależy bezpośrednio od mocy urządzenia. Różnice jakościowe lub konstrukcyjne wpływają tylko i wyłącznie na komfort poboru, a nie na ilość i temperaturę ogrzewanej wody. |
| Przepływ i ciśnienie włączające | są istotnymi parametrami decydującymi o komforcie poboru wody. Ich niskie wartości skracają czas reakcji urządzenia. UWAGA! Wartości minimalne rosną z mocą ogrzewacza. |
| Elektroniczne sterowanie mocą | stosowane w inteligentnych ogrzewaczach. Pozwala na płynne dopasowanie mocy do chwilowych potrzeb oraz na utrzymanie priorytetu stałej temperatury do osiągnięcia mocy maksymalnej. |
| Elektroniczna regulacja przepływu | stosowana w najinteligentniejszych ogrzewaczach. Pozwala na utrzymanie priorytetu stałej temperatury nawet po osiągnięciu mocy maksymalnej. |
| Sterowanie hydrauliczne jedno- lub wielostopniowe | im więcej stopni mocy tym łatwiej dostosować pracę urządzenia do wymagań różnych punktów poboru (np. umywalka i prysznic). |
| Odsłonięty element grzejny | bardzo odporny na zawapnienie wody. Niestety łatwo ulega przepaleniu w wyniku zapowietrzenia instalacji. Im inteligentniejszy system sterowania tym lepsze zabezpieczenie przed przepaleniem. (Jednak każdy element grzejny ulega przepaleniu w warunkach ekstremalnych.) |
| Rurkowy element grzejny | stosunkowo odporny na chwilowe zapowietrzenie wody. Niestety ulega zakamienieniu w skutek podgrzewania bardzo zawapnionej wody. Zakamienienie należy usuwać poprzez regularne przeglądy serwisowe. |
| Duża pojemność zbiornika grzałki | podnosi komfort poboru wody. Większa bezwładność grzałki ogranicza wahania temperatury podczas krótkotrwałych przerw w poborze ciepłej wody. |
| Miedziane elementy konstrukcyjne | podnoszą odporność na zanieczyszczenia chemiczne a tym samym żywotność urządzenia. |
| Ciśnienie robocze ok. 6 at | umożliwia zaopatrywanie kilku punktów poboru, współpracę ze standardowymi armaturami. (w odróżnieniu od urządzeń bezciśnieniowych.) |
| Współpraca z instalacją PCW | w przypadku urządzeń o mocy powyżej 6 kW zaleca się wyprowadzenie gorącej wody co najmniej kilkunastocentymetrowym odcinkiem metalowej rurki. |
| Odległość od punktu poboru | im mniejsza, tym krótszy czas reakcji. Zastosowanie wersji dolnej pozwala na ukrycie ogrzewacza pod umywalką i skrócenie odległości. |
| Ilość punktów poboru | im mniejsza, tym optymalniejszy może być dobór mocy ogrzewacza sterowanego hydraulicznie. Im większa ilość punktów poboru oraz prawdopodobieństwo jednoczesnego czerpania ciepłej wody tym istotniejsze staje się inteligentne sterowanie mocą i regulowanie przepływu. |
| Marka | urządzenie techniczne wybieraj wg kryteriów technicznych. Specjalistę w dziedzinie ogrzewaczy nie stać na produkcję bubla. |
Wyszukiwarka produktów
Prospekty
Znajdź architekta/audytora
geologa/projektanta
Znajdź dystrybutora
Znajdź serwis
Szkolenia
Edukacja ekologiczna







